Copyright 2021 https://nyncj.yaan.gov.cn All Rights Reserved
政府网站标识码5118000019 蜀ICP备19017141号-1 川公网安备51180202511921
主办:雅安市农业农村局 电话:0835-2223667 地址:四川省雅安市雨城区正和路1号
雅安市农业农村局已完成2023年度农药市场监督抽查工作,共抽检农药样品70个,覆盖8个县(区),包含杀虫剂、杀菌剂、除草剂等,经检测,合格样品69个、不合格样品1个,合格率为98.57%,现将抽检结果予以公布。
监督举报电话(工作时间):0835-2360227
24小时举报电话:12316
附件:雅安市2023年农药市场监督抽查结果公示表
雅安市2023年农药市场监督抽查结果公示表
农药名称 | 农药登记证号 | 标称生产厂家 | 规格 | 被抽检单位名称 | 抽检结果 |
70%吡虫啉水分散粒剂 | PD20131368 | 山东省联合农药工业有限公司 | 3克/袋 | 芦山县华强农资经营部 | 合格 |
40%百菌清悬浮剂 | PD20171708 | 浙江天丰生物科技有限公司 | 25克/袋 | 芦山县华强农资经营部 | 合格 |
200克/升敌草快水剂 | PD20170430 | 委托方:河北伊诺生化有限公司;受托方:济南一农化工有限公司。 | 130克/瓶 | 芦山县华强农资经营部 | 合格 |
10%吡虫啉可湿性粉剂 | PD20040741 | 定远县嘉禾植物保护有限责任公司 | 20克/袋 | 芦山县王德青农资经营部 | 合格 |
70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 | PD20081302 | 山东海讯生物科技有限公司 | 25克/袋 | 芦山县王德青农资经营部 | 合格 |
5%阿维菌素乳油 | PD20183503 | 六夫丁作物保护有限公司 | 200毫升/瓶 | 芦山县王德青农资经营部 | 合格 |
5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油 | PD20120008 | 浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司 | 10毫升/袋 | 四川润根农资有限公司 | 合格 |
25%多菌灵可湿性粉剂 | PD84118-41 | 四川润尔科技有限公司 | 50克/袋 | 四川润根农资有限公司 | 合格 |
200克/升氯虫苯甲酸胺悬浮剂 | PD20220287 | 四川利尔作物科技有限公司 | 100毫升/瓶 | 四川润根农资有限公司 | 合格 |
75%百菌清可湿性粉剂 | PD20082689 | 委托:江苏省宜兴兴农化工制品有限公司;受托:济南科海有限公司 | 100克/袋 | 雅安市兴名农资有限公司 | 合格 |
5%啶虫脒乳油 | PD20090883 | 济南科海有限公司 | 300毫升/瓶 | 雅安市兴名农资有限公司 | 合格 |
1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油 | PD20122088 | 山东泰诺药业有限公司 | 500毫升/瓶 | 雅安市兴名农资有限公司 | 合格 |
200克/升草铵膦水剂 | PD20141216 | 委托:江苏七洲绿色化工股份有限公司;受托:山东亿盛实业股份有限公司 | 1000克/瓶 | 雅安市兴名农资有限公司 | 合格 |
40%啶虫脒水分散粒剂 | PD20097792 | 山东百农思达生物科技有限公司 | 100克/瓶 | 宝兴县五兴农资经营部 | 合格 |
25%噻嗪酮可湿性粉剂 | PDN38-96 | 上虞颖泰精细化工有限公司 | 25克/袋 | 宝兴县五兴农资经营部 | 合格 |
50%乙草胺乳油 | PD20082102 | 山东三农生物科技有限公司 | 65毫升/瓶 | 宝兴县一辉农资经营部 | 合格 |
600克/升吡虫啉悬浮剂 | PD20121903 | 青岛恒丰生物科技有限公司 | 100克/瓶 | 宝兴县一辉农资经营部 | 合格 |
70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 | PD20085885 | 陕西恒田生物农业有限公司 | 100克/袋 | 石棉县陈朝锦化肥零售店 | 合格 |
450克/升咪鲜胺水乳剂 | PD20150494 | 委托:孟州农汇泽生物科技有限公司;受托:江西大山科技有限公司 | 100克/瓶 | 石棉县陈朝锦化肥零售店 | 合格 |
1.8%阿维菌素乳油 | PD20097675 | 浙江世佳科技股份有限公司 | 200毫升/瓶 | 石棉县陈朝锦化肥零售店 | 合格 |
5%阿维菌素乳油 | PD20110306 | 河北冠龙农化有限公司 | 500毫升/瓶 | 雅安诺民农业技术服务有限公司 | 合格 |
5%吡虫啉乳油 | PD20050712 | 山东省联合农药工业有限公司 | 300克/瓶 | 雅安诺民农业技术服务有限公司 | 合格 |
5%氯虫苯甲酰胺悬浮剂 | PD20160001 | 深圳诺普信农化股份有限公司是 | 200克/瓶 | 雅安诺民农业技术服务有限公司 | 合格 |
40%百菌清悬浮剂 | PD20172656 | 江苏维尤纳特精细化工有限公司 | 200克/瓶 | 天全县杨娥八姐农资经营部 | 合格 |
50%乙草胺乳油 | PD20095648 | 委托:山东尚农农业科技有限公司;受托:德州祥龙生化有限公司 | 65毫升/瓶 | 天全县杨娥八姐农资经营部 | 合格 |
10%苯醚甲环唑水分散粒剂 | PD20140983 | 山东麒麟农化有限公司 | 10克/袋 | 天全县双杨农资经营部 | 合格 |
15%多效唑可湿性粉剂 | PD20094666 | 四川省川东农药化工有限公司 | 15克/袋 | 天全县双杨农资经营部 | 合格 |
77.5%敌敌畏乳油 | PD85105-21 | 委托:湖北省钟祥市第二化工农药厂;受托:上海帅克(河南)化学有限公司 | 60克/瓶 | 天全县双杨农资经营部 | 不合格 |
200克/升草铵膦水剂 | PD20172868 | 山东三农生物科技有限公司 | 200克/瓶 | 天全县双杨农资经营部 | 合格 |
10%高效氯氰菊酯乳油 | PD20040797 | 江苏富田农化有限公司 | 300毫升/瓶 | 芦山县徐志庆惠禾农资经营店 | 合格 |
40%百菌清悬浮剂 | PD20083819 | 委托:陕西汤普森生物科技有限公司;受托:陕西美邦药业集团股份有限公司 | 200克/瓶 | 汉源县开茂农资经营有限责任公司第二十五分公司 | 合格 |
10%高效氯氰菊酯水乳剂 | PD20111101 | 河北瑞宝德生物化学有限公司 | 100毫升/瓶 | 汉源县开茂农资经营有限责任公司第二十五分公司 | 合格 |
5%阿维菌素乳油 | PD20120723 | 山东中新科农生物科技有限公司 | 10毫升/袋 | 汉源县开茂农资经营有限责任公司第二十五分公司 | 合格 |
1.8%阿维菌素乳油 | PD20085748 | 江苏盐城利民农化有限公司 | 500毫升/瓶 | 汉源县开茂农资经营有限责任公司第二十五分公司 | 合格 |
250克/升苯醚甲环唑乳油 | PD20110054 | 宁波三江农化学有限公司 | 100克/瓶 | 汉源县恒帆农资经营有限公司第一分公司 | 合格 |
5%阿维菌素乳油 | PD20100563 | 济南中科绿色生物工程有限公司 | 100毫升/瓶 | 汉源县恒帆农资经营有限公司第一分公司 | 合格 |
20%吡虫啉可溶液剂 | PD20121792 | 宁波三江农化学有限公司 | 100克/瓶 | 汉源县恒帆农资经营有限公司第一分公司 | 合格 |
450克/升咪鲜胺乳油 | PD20121660 | 江苏龙灯化学有限公司 | 500毫升/瓶 | 汉源县恒帆农资经营有限公司第一分公司 | 合格 |
77.5%敌敌畏乳油 | PD85105-74 | 安徽兴隆化工有限公司 | 280克/瓶 | 雅安市雨城区良均农资经营部 | 合格 |
1.8%阿维菌素乳油 | PD20096438 | 山东利邦农化有限公司 | 300毫升/瓶 | 雅安市雨城区良均农资经营部 | 合格 |
77.5%敌敌畏乳油 | PD85105-78 | 委托:河北润农化工有限公司;受托:河北神华药业有限公司 | 280克/瓶 | 雅安市雨城区白松莲农药经营部 | 合格 |
50%乙草胺乳油 | PD20100034 | 山东野田生物科技有限公司 | 65毫升/瓶 | 雅安市雨城区白松莲农药经营部 | 合格 |
75%百菌清可湿性粉剂 | PD20081419 | 委托:苏州佳辉化工有限公司;受托:祥霖美丰生物科技(淮安)有限公司 | 100克/袋 | 雅安市雨城区白松莲农药经营部 | 合格 |
10%吡虫啉可湿性粉剂 | PD20111371 | 河北野田农用化学有限公司 | 20克/袋 | 雅安市雨城区白松莲农药经营部 | 合格 |
5%高效氯氟氰菊酯水乳剂 | PD20161021 | 青岛中达农业科技有限公司 | 200克/瓶 | 荥经县尹宪秋农资经营部 | 合格 |
2.5%高效氯氟氰菊酯水乳剂 | PD20111109 | 天津市华宇农药有限公司 | 300毫升/瓶 | 荥经县尹宪秋农资经营部 | 合格 |
10%吡虫啉可湿性粉剂 | PD20040325 | 委托:济南天雨百禾植物营养技术有限公司;受托:重庆市永川化学制品厂 | 10克/袋 | 荥经县尹宪秋农资经营部 | 合格 |
200克/升敌草快水剂 | PD20170152 | 河南省周口市先达化工有限公司 | 200克/瓶 | 荥经花滩美源农资经营部 | 合格 |
70%吡虫啉水分散粒剂 | PD20132432 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 2克/袋 | 荥经花滩美源农资经营部 | 合格 |
1.8%阿维菌素乳油 | PD20094598 | 河北伊诺生化有限公司 | 200毫升/瓶 | 荥经县云先农资经营部 | 合格 |
3%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | PD20110841 | 青岛恒丰作物科学有限公司 | 200克/瓶 | 雅安市雨城区乐丰农资经营店 | 合格 |
240克/升虫螨腈悬浮剂 | PD20140058 | 山东亿嘉农化有限公司 | 200克/瓶 | 雅安市雨城区乐丰农资经营店 | 合格 |
10%吡虫啉乳油 | PD20120018 | 河北野田农用化学有限公司 | 300毫升/瓶 | 雅安市雨城区张丰康农药门市部 | 合格 |
1.8%阿维菌素乳油 | PD20084753 | 河北省农药化工有限公司 | 200毫升/瓶 | 雅安市雨城区张丰康农药门市部 | 合格 |
7.5%氯氟吡虫啉悬浮剂 | PD20180925 | 江西中迅农化有限公司 | 300克/瓶 | 雅安市雨城区张丰康农药门市部 | 合格 |
25%吡唑醚悬浮剂 | PD20183903 | 江西海阔利斯生物科技有限公司 | 10克/袋 | 四川忠伟农业有限公司 | 合格 |
20%啶虫脒可溶液剂 | PD20082921 | 湖南长青润慷宝农化有限公司 | 200克/瓶 | 四川忠伟农业有限公司 | 合格 |
20%吡虫啉可溶液剂 | PD20092655 | 湖南长青润慷宝农化有限公司 | 200克/瓶 | 四川忠伟农业有限公司 | 合格 |
70%戊唑醇水分散粒剂 | PD20111271 | 陕西华戎凯威生物有限公司 | 40g/袋 | 雅安富民农资连锁有限公司 | 合格 |
90%多菌灵水分散粒剂 | PD20141280 | 安徽广信农化股份有限公司 | 20g/袋 | 雅安富民农资连锁有限公司 | 合格 |
50%乙草胺乳油 | PD20082102 | 山东三农生物科技有限公司 | 65毫升/瓶 | 石棉县金土地农资有限公司 | 合格 |
25%咪鲜胺乳油 | PD20081422 | 四川润尔科技有限公司 | 200毫升/瓶 | 石棉县金土地农资有限公司 | 合格 |
200克/升草铵膦水剂 | PD20170249 | 河南省周口市先达化工有限公司 | 200毫升/瓶 | 石棉县禾果丰农资经营部 | 合格 |
5%阿维菌素微乳剂 | PD20130272 | 河南常见生物科技有限公司 | 500毫升/瓶 | 石棉县禾果丰农资经营部 | 合格 |
81.5%乙草胺乳油 | PD20096045 | 登封市金博农药化工有限公司 | 35克/袋 | 石棉县禾果丰农资经营部 | 合格 |
430克/升戊唑醇悬浮剂 | PD20171883 | 江苏云帆化工有限公司 | 100克/瓶 | 汉源县王银富农资经营有限公司 | 合格 |
15%哒螨灵乳油 | PD20040593 | 山东省淄博美田农药有限公司 | 200毫升/瓶 | 汉源县王银富农资经营有限公司 | 合格 |
450克/升咪鲜胺水乳剂 | PD20152321 | 成都科利隆生化有限公司 | 500克/瓶 | 汉源县王银富农资经营有限公司 | 合格 |
25%苯醚甲环唑乳油 | PD20110718 | 绩溪农华生物科技有限公司 | 100毫升/瓶 | 汉源梨丰农资经营有限公司第五分公司 | 合格 |
200克/升草铵膦水剂 | PD20170068 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 | 1千克/瓶 | 汉源梨丰农资经营有限公司第五分公司 | 合格 |
注:不合格产品由当地农业农村部门立案查处。 |