填报单位:雅安市农业农村局
网站名称 | 雅安市农业农村局 | |||
首页网址 | https://nyncj.yaan.gov.cn | |||
主办单位 | 雅安市农业农村局 | |||
网站类 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | |||
政府网站 | 5118000019 | |||
ICP备案号 | 蜀ICP备19017141号-1 | 公安机关备案号 | 川公网安备 51180202511921 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 54216 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 276448 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 576 | ||
概况类信息更新量 | 2 | |||
政务动态信息更新量 | 450 | |||
信息公开目录信息更新量 | 374 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 1 | ||
新开设数量 | 0 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 7 | |
解读材料数量 (单位:条) | 4 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 2 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 845396(雅安市农业农村局网站办事服务栏目链接四川政务服务网,无法单独获取对应的注册用户数,此数据为四川政务服务网截至2023年12月31日的雅安市政务服务总注册用户数) | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 312 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 19 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 3 | ||
自然人办件量 | 1 | |||
法人办件量 | 2 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | ||
留言办理 | (单位:条) | 14 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 14 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 9 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5 | ||
(单位:条) | 316 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 5 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | □是 √否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | |||
是否开展应急演练 | √是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | ||
微博 | 名称 | 无 | ||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||
关注量 (单位:个) | 0 | |||
微信 | 名称 | 雅安三农 | ||
信息发布量 (单位:条) | 359 | |||
订阅数 (单位:个) | 2616 | |||
其他 | 无 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他 |
单位负责人:胥强 审核人: 曹晓玲 填报人: 黄怀志
联系电话:0835-2360267 填报日期:2024年1月4日